das Basic |
Display-Technologie: | Retina-Display |
Produkttyp: | Smartphone |
Sprechzeit: | 14 Stunde(n) |
Chipsatzmodell: | Apple A9 |
Datenübertragung: | UMTS |
Eingabemethode: | Touchscreen |
Eingebauter Speicher: | 32 GB |
Datenübertragung: | EDGE |
Unterstützte Mobilfunknetze: | GSM 1800 |
Auflösung hintere Kamera: | 12 Megapixel |
Near Field Kommunikation: | Ja |
Multi-SIM-Unterstützung: | Nein |
Unterstützte Mobilfunknetze: | WCDMA 1700 |
Vertragstyp: | kein SIM-Lock |
SAR-Wert: | 0,87 W/kg |
Unterstützte Mobilfunknetze: | GSM 850 |
Datenübertragung: | HSPA |
Unterstützte Mobilfunknetze: | WCDMA 900 |
Kamera hinten: | Einzeln |
Datenübertragung: | LTE |
Speicherkarten-Steckplatz: | Nein |
Datenübertragung: | GPRS |
Integrierter TV-Tuner: | Nein |
Unterstützte Mobilfunknetze: | WCDMA 850 |
Anzahl der unterstützten SIM-Karten: | 1 |
Display-Technologie: | IPS-Technologie (In-Plane-Swit |
Akkukapazität: | 1715 mAh |
Touchscreen: | Ja |
Mobilfunkgeneration: | 4G |
Bildschirmauflösung: | 1334 x 750 |
Typ: | Kapazitiv |
Wireless LAN: | Ja |
Multi-Touch: | Ja |
Bildschirmmodus: | HD |
Eingebauter Blitz: | Ja |
Datenübertragung: | HSDPA |
Unterstützte Mobilfunknetze: | GSM 900 |
GPS-Empfänger: | Ja |
Marke: | Apple |
Kamera vorne: | Einzeln |
Produktfamilie: | iPhone 6s |
Unterstützte Mobilfunknetze: | WCDMA 2100 |
Betriebssystem: | iOS |
Unterstützte Mobilfunknetze: | GSM 1900 |
Gewicht: | 142,9 g |
Bluetooth: | Ja |
Datenübertragung: | HSPA+ |
USB: | Ja |
Bildschirmgröße: | 11,9 cm (4,7 Zoll) |
Design: | Bar |
Unterstützte Mobilfunknetze: | WCDMA 1900 |
Farbe: | Grau |
Netzwerk/Kommunikation |
Bluetooth-Standard: | Bluetooth 4.2 |
Datenübertragung: | HSPA+ |
Wireless LAN-Standard: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Datenübertragung: | HSDPA |
Datenübertragung: | LTE |
Unterstützte Mobilfunknetze: | GSM 1900 |
Unterstützte Mobilfunknetze: | WCDMA 850 |
Unterstützte Mobilfunknetze: | WCDMA 900 |
Wireless LAN: | Ja |
Datenübertragung: | HSPA |
Near Field Kommunikation: | Ja |
Unterstützte Mobilfunknetze: | GSM 900 |
Unterstützte Mobilfunknetze: | WCDMA 1900 |
Datenübertragung: | EDGE |
Multi-SIM-Unterstützung: | Nein |
Unterstützte SIM-Größe: | Nano |
Vertragstyp: | kein SIM-Lock |
Unterstützte Mobilfunknetze: | GSM 850 |
Datenübertragung: | GPRS |
GPS-Empfänger: | Ja |
Mobilfunkgeneration: | 4G |
Unterstützte Mobilfunknetze: | WCDMA 1700 |
Anzahl der unterstützten SIM-Karten: | 1 |
Bluetooth: | Ja |
Datenübertragung: | UMTS |
Unterstützte Mobilfunknetze: | GSM 1800 |
Unterstützte Mobilfunknetze: | WCDMA 2100 |
Prozessor / Chipsatz |
Prozessorgeschwindigkeit: | 1,84 GHz |
Chipsatzhersteller: | Apple |
Prozessormodell: | Twister |
Chipsatzmodell: | A9 |
Prozessorkern: | Dual-Core |
Speicher |
Arbeitsspeicher: | 2 GB |
Speicherkarten-Steckplatz: | Nein |
Eingebauter Speicher: | 32 GB |
Allgemeine Informationen |
Hersteller: | Apple, Inc |
Marke: | Apple |
Hersteller-Webseite: | http://www.apple.com |
Marketingtext: | Wenn du das iPhone 6s zum ersten Mal benutzt, weißt du, dass du noch nie etwas Vergleichbares in der Hand hattest. Mit 3D Touch musst du nur einmal drücken, um mehr machen zu können als je zuvor. Und Live Photos lässt deine Erinnerungen auf beeindruckende Weise lebendig werden. Aber das ist erst der Anfang. Wenn du dir das iPhone 6s genauer ansiehst, wirst du überall Innovationen finden. |
Hersteller-Artikelnummer: | MN0W2ZD/A |
Produktbezeichnung: | iPhone 6s Smartphone |
Produkttyp: | Smartphone |
Produktlinie: | iPhone 6s |
Kamera |
Kamera vorne: | Einzeln |
Auflösung hintere Kamera: | 12 Megapixel |
Kamera hinten: | Einzeln |
Eingebauter Blitz: | Ja |
Technische Informationen |
Sensortyp: | 3-Achsen-Gyros |
Messaging-Verfahren: | E-Mail |
Messaging-Verfahren: | SMS (Short Message Service) |
Design: | Bar |
Sensortyp: | Beschleunigungsmesser |
Sensortyp: | Digitaler Kompass |
Sensortyp: | Fingerabdruck-Sensor |
Sensortyp: | Barometer |
Sensortyp: | Umgebungslichtsensor |
Sensortyp: | Näherungssensor |
Messaging-Verfahren: | iMessage |
Messaging-Verfahren: | MMS (Multimedia Messaging Service) |
Schnittstellen / Anschlüsse |
USB-Standard: | USB 2.0 |
USB: | Ja |
Software |
Betriebssystem: | iOS |
Betriebssystem-Version: | iOS 9 |
Abmessungen / Gewicht / Farbe |
Gewicht: | 142,9 g |
Höhe: | 138,2 mm |
SAR-Wert: | 0,87 W/kg |
Breite: | 67,1 mm |
Tiefe: | 7,1 mm |
Farbe: | Grau |
Display / Auflösung |
Bildschirmmodus: | HD |
Display-Technologie: | IPS-Technologie (In-Plane-Switching) |
Display-Technologie: | Retina-Display |
Pixeldichte: | 326 ppi |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Bildschirmauflösung: | 1334 x 750 |
Bildschirmgröße: | 11,9 cm (4,7 Zoll) |
Display-Typ: | LCD |
Eingabegeräte |
Eingabemethode: | Touchscreen |
Video |
Integrierter TV-Tuner: | Nein |
Maximale Videoauflösung: | 3840 x 2160 |
Akku/Batterie |
Sprechzeit: | 14 Stunde(n) |
Standby-Zeit: | 240 Stunde(n) |
Akkukapazität: | 1715 mAh |
Herausnehmbarer Akku: | Nein |
Touchscreen |
Touchscreen: | Ja |
Typ: | Kapazitiv |
Multi-Touch: | Ja |
Gewährleistung |
Begrenzte Garantie: | 1 Jahr(e) |
Audio |
Radio Tuner: | Nein |