(Zusatzinfo: Zu jedem Handykauf erhalten Sie auch ein Panzerglas und eine Handytasche gratis dazu!)
Netzwerk/Kommunikation |
Unterstützte Mobilfunknetze: | WCDMA 900 |
Datenübertragung: | LTE |
Near Field Kommunikation: | Ja |
Unterstützte Mobilfunknetze: | GSM 850 |
Unterstützte Mobilfunknetze: | LTE 850 |
Unterstützte Mobilfunknetze: | WCDMA 1900 |
Unterstützte Mobilfunknetze: | WCDMA 850 |
Unterstützte Mobilfunknetze: | LTE 900 |
Vertragstyp: | kein SIM-Lock |
Wireless LAN-Standard: | IEEE 802.11b/g/n |
Unterstützte Mobilfunknetze: | WCDMA 2100 |
Unterstützte Mobilfunknetze: | GSM 1800 |
Datenübertragung: | UMTS |
Wireless LAN: | Ja |
Unterstützte Mobilfunknetze: | GSM 1900 |
Datenübertragung: | HSPA |
Datenübertragung: | HSDPA |
Bluetooth-Standard: | Bluetooth 5.0 LE |
Bluetooth: | Ja |
Unterstützte SIM-Größe: | Nano |
Datenübertragung: | GPRS |
GPS-Empfänger: | Ja |
Multi-SIM-Unterstützung: | Ja |
Unterstützte Mobilfunknetze: | LTE 1800 |
Unterstützte Mobilfunknetze: | LTE 2300 |
Unterstützte Mobilfunknetze: | LTE 800 |
Unterstützte Mobilfunknetze: | LTE 2600 |
Unterstützte Mobilfunknetze: | GSM 900 |
Mobilfunkgeneration: | 4G |
Anzahl der unterstützten SIM-Karten: | 2 |
Datenübertragung: | EDGE |
Unterstützte Mobilfunknetze: | LTE 2100 |
Prozessor / Chipsatz |
Chipsatzmodell: | Exynos 7884 |
2. Prozessor Core: | Hexa-Core |
Prozessorkern: | Dual-Core |
Prozessorgeschwindigkeit: | 1,60 GHz |
2. Prozessor Geschwindigkeit: | 1,35 GHz |
Chipsatzhersteller: | Samsung |
Speicher |
Eingebauter Speicher: | 32 GB |
Speicherkarten-Steckplatz: | Ja |
Arbeitsspeicher: | 3 GB |
Maximal unterstützte Speicherkartengröße: | 512 GB |
Unterstützte Speicherkarten: | microSD |
Technische Informationen |
Design: | Bar |
Sensortyp: | Beschleunigungsmesser |
Sensortyp: | Digitaler Kompass |
Sensortyp: | Näherungssensor |
Sensortyp: | Fingerabdruck-Sensor |
Sensortyp: | Halleffekt-Sensor |
Sensortyp: | Positionssensor |
Touchscreen |
Multi-Touch: | Ja |
Touchscreen: | Ja |
Typ: | Kapazitiv |
Display / Auflösung |
Display-Typ: | Aktivmatrix-TFT / LCD |
Bildschirmgröße: | 14,7 cm (5,8 Zoll) |
Bildschirmauflösung: | 720 x 1560 |
Display-Technologie: | PLS-Technologie (Plane-to-Line Switching) |
Bildschirmmodus: | HD+ |
Kamera |
Kamera vorne: | Einzeln |
Kamera hinten: | Doppelt |
Auflösung vordere Kamera: | 8 Megapixel |
Auflösung hintere Kamera: | 13 Megapixel / 5 Megapixel |
Eingebauter Blitz: | Ja |
Abmessungen / Gewicht / Farbe |
Farbe: | Koralle |
Breite: | 69,7 mm |
Material: | Kunststoff |
SAR-Wert: | 1,30 W/kg |
Gewicht: | 141 g |
Höhe: | 147,4 mm |
Tiefe: | 8,4 mm |
Allgemeine Informationen |
Marke: | Samsung |
Produktlinie: | Galaxy A20e |
Produkttyp: | Smartphone |
Hersteller-Webseite: | http://www.samsung.com |
Modell: | SM-A202F/DS |
Hersteller-Artikelnummer: | SM-A202FZODATO |
Produktbezeichnung: | Galaxy A20e SM-A202F/DS Smartphone |
Hersteller: | Samsung |
Marketingtext: | Einfach alles im Blick Auf dem 14,82 cm / 5,8-Zoll-Display mit HD+-Auflösung kommen deine Lieblingsinhalte voll zur Geltung. Denn das große Galaxy-Display im Format 19,5:9 lässt dich tief in deine Games und Serien eintauchen. Elegant und farbenfroh Das nur 8,4 mm schlanke Galaxy A20e liegt einfach gut in der Hand. Neben einem eleganten Design überzeugt es durch einen Fingerabdruckscanner auf der Rückseite und abgerundete Ränder, die so angenehm in der Hand liegen. Erhältlich ist das Galaxy A20e in den Farben Black, White, Blue und Coral. |
Software |
Betriebssystem-Version: | Android 9.0 Pie |
Betriebssystem: | Android |
Akku/Batterie |
Sprechzeit: | 19 Stunde(n) |
Akkukapazität: | 3000 mAh |
das Basic |
Unterstützte Mobilfunknetze: | LTE 900 |
Display-Technologie: | PLS-Technologie (Plane-to-Line |
Unterstützte Mobilfunknetze: | LTE 1800 |
Bluetooth: | Ja |
Bildschirmauflösung: | 720 x 1560 |
Modell: | SM-A202F/DS |
Datenübertragung: | GPRS |
Datenübertragung: | HSDPA |
Unterstützte Mobilfunknetze: | LTE 800 |
Bildschirmgröße: | 14,7 cm (5,8 Zoll) |
Datenübertragung: | UMTS |
Auflösung hintere Kamera: | 13 Megapixel |
Produkttyp: | Smartphone |
Unterstützte Mobilfunknetze: | WCDMA 850 |
Datenübertragung: | LTE |
Datenübertragung: | EDGE |
Chipsatzmodell: | Samsung Exynos 7884 |
Unterstützte Mobilfunknetze: | GSM 1800 |
Unterstützte Mobilfunknetze: | LTE 2100 |
Anzahl der unterstützten SIM-Karten: | 2 |
Wireless LAN: | Ja |
Farbe: | Koralle |
Unterstützte Mobilfunknetze: | GSM 1900 |
Marke: | Samsung |
Akkukapazität: | 3000 mAh |
Bildschirmmodus: | HD+ |
Unterstützte Mobilfunknetze: | WCDMA 2100 |
Eingebauter Speicher: | 32 GB |
Unterstützte Speicherkarten: | microSD |
Eingebauter Blitz: | Ja |
Maximal unterstützte Speicherkartengröße: | 512 GB |
Design: | Bar |
Unterstützte Mobilfunknetze: | WCDMA 900 |
Unterstützte Mobilfunknetze: | GSM 900 |
Eingabemethode: | Touchscreen |
Unterstützte Mobilfunknetze: | WCDMA 1900 |
Unterstützte Mobilfunknetze: | LTE 850 |
Kamera vorne: | Einzeln |
Near Field Kommunikation: | Ja |
Multi-SIM-Unterstützung: | Ja |
Multi-Touch: | Ja |
Gewicht: | 141 g |
Unterstützte Mobilfunknetze: | GSM 850 |
Mobilfunkgeneration: | 4G |
Kamera hinten: | Doppelt |
Produktfamilie: | Galaxy A20e |
Vertragstyp: | kein SIM-Lock |
Typ: | Kapazitiv |
Datenübertragung: | HSPA |
SAR-Wert: | 1,30 W/kg |
Touchscreen: | Ja |
Unterstützte Mobilfunknetze: | LTE 2600 |
Sprechzeit: | 19 Stunde(n) |
GPS-Empfänger: | Ja |
Betriebssystem: | Android |
Unterstützte Mobilfunknetze: | LTE 2300 |
Speicherkarten-Steckplatz: | Ja |
USB: | Ja |
Gewährleistung |
Begrenzte Garantie: | 24 Monat(e) |
Schnittstellen / Anschlüsse |
USB: | Ja |
USB-Standard: | USB 2.0 Typ C |
Eingabegeräte |
Eingabemethode: | Touchscreen |